ตารางอันดับแยกตามสถานศึกษา
ค้นหาชื่อโรงเรียน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | อันดับ 2 | อันดับ 3 | อื่น ๆ (4+) | รวม | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1โรงเรียนบ้านกองลม | 22 | 5 | 7 | 1 | 35 | รายละเอียด | |
| 2 | 2โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา | 21 | 10 | 4 | 2 | 37 | รายละเอียด | |
| 3 | 3โรงเรียนบ้านนามน | 19 | 11 | 4 | 1 | 35 | รายละเอียด | |
| 4 | 4โรงเรียนบ้านเวียงแหง | 19 | 6 | 2 | 3 | 30 | รายละเอียด | |
| 5 | 5โรงเรียนบ้านปางป๋อ | 16 | 14 | 6 | 0 | 36 | รายละเอียด |
ไม่พบโรงเรียน
ลองเปลี่ยนคำค้นหา
เกณฑ์การจัดอันดับ:เรียงจากจำนวนอันดับ 1 ตามด้วยอันดับ 2 อันดับ 3 และอื่น ๆ (4+) จากผลการแข่งขันจริงในระบบ
