กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 3 | ภาษาไทย | 003 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 4 | ภาษาไทย | 004 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 5 | ภาษาไทย | 005 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 6 | ภาษาไทย | 006 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 7 | ภาษาไทย | 007 | การแข่งขันพินิจวรรณคดีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 8 | ภาษาไทย | 008 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 9 | ภาษาไทย | 009 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 10 | ภาษาไทย | 010 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 11 | ภาษาไทย | 011 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 12 | ภาษาไทย | 012 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 13 | ภาษาไทย | 013 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 14 | ภาษาไทย | 014 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 15 | ภาษาไทย | 015 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 16 | ภาษาไทย | 016 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 17 | ภาษาไทย | 017 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 18 | ภาษาไทย | 018 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 19 | ภาษาไทย | 019 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 20 | คณิตศาสตร์ | 021 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 21 | คณิตศาสตร์ | 023 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 22 | คณิตศาสตร์ | 028 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 23 | คณิตศาสตร์ | 030 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 24 | คณิตศาสตร์ | 031 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 25 | คณิตศาสตร์ | 032 | การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 26 | คณิตศาสตร์ | 033 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 27 | คณิตศาสตร์ | 034 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 28 | คณิตศาสตร์ | 035 | การแข่งขันซูโดกุป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 29 | คณิตศาสตร์ | 036 | การแข่งขันซูโดกุม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 30 | คณิตศาสตร์ | 037 | การแข่งขันเวทคณิตป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 31 | คณิตศาสตร์ | 038 | การแข่งขันเวทคณิตป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 32 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 040 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 33 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 041 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 34 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 043 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยางป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 35 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 045 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 36 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 046 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 37 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 050 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 38 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 053 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 39 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 054 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 40 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 060 | การประกวดโครงงานคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 41 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 066 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 42 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 067 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 43 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 068 | การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 44 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 069 | การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 45 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 070 | การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 46 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 071 | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทยป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 47 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 073 | การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 48 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 079 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 49 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 080 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 50 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 51 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 52 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 085 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 53 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 54 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 55 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 088 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 56 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 089 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 57 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 090 | การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 58 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 094 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 59 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 097 | การแข่งขันประติมากรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 60 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 61 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 099 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 62 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 63 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 64 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 65 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 66 | ศิลปะ-ดนตรี | 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 67 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 68 | ศิลปะ-ดนตรี | 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 69 | ศิลปะ-ดนตรี | 111 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 70 | ศิลปะ-ดนตรี | 113 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 71 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 156 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 72 | ภาษาต่างประเทศ | 162 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 73 | ภาษาต่างประเทศ | 163 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 74 | ภาษาต่างประเทศ | 164 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 75 | ภาษาต่างประเทศ | 165 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 76 | ภาษาต่างประเทศ | 170 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 77 | ภาษาต่างประเทศ | 171 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 78 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 174 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 79 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 178 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 80 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 81 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 82 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 83 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 84 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 85 | คอมพิวเตอร์ | 194 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 86 | คอมพิวเตอร์ | 195 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 87 | คอมพิวเตอร์ | 197 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 88 | การงานอาชีพ | 209 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 89 | การงานอาชีพ | 210 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 90 | การงานอาชีพ | 211 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 91 | การงานอาชีพ | 217 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 92 | การงานอาชีพ | 218 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 93 | การงานอาชีพ | 219 | การประกวดแปรรูปอาหารป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 94 | การงานอาชีพ | 222 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 95 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 246 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 96 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 252 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 97 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 254 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 98 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 99 | เรียนรวม - ศิลปะ | 266 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 100 | เรียนรวม - ศิลปะ | 275 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
