ตารางอันดับแยกตามสถานศึกษา
ค้นหาชื่อโรงเรียน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | อันดับ 2 | อันดับ 3 | อื่น ๆ (4+) | รวม | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1โรงเรียนบ้านเปียงหลวง | 38 | 8 | 5 | 6 | 57 | รายละเอียด | |
| 2 | 2โรงเรียนบ้านม่วงป็อก | 26 | 4 | 3 | 4 | 37 | รายละเอียด | |
| 3 | 3โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 16 | 10 | 7 | 6 | 39 | รายละเอียด | |
| 4 | 4โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.เวียงแหง) | 10 | 11 | 3 | 3 | 27 | รายละเอียด | |
| 5 | 5โรงเรียนบ้านจอง | 4 | 9 | 7 | 2 | 22 | รายละเอียด |
ไม่พบโรงเรียน
ลองเปลี่ยนคำค้นหา
เกณฑ์การจัดอันดับ:เรียงจากจำนวนอันดับ 1 ตามด้วยอันดับ 2 อันดับ 3 และอื่น ๆ (4+) จากผลการแข่งขันจริงในระบบ
