กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 3 | ภาษาไทย | 003 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 4 | ภาษาไทย | 004 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 5 | ภาษาไทย | 005 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 6 | ภาษาไทย | 008 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 7 | ภาษาไทย | 009 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 8 | ภาษาไทย | 010 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 9 | ภาษาไทย | 012 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 10 | ภาษาไทย | 014 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 11 | ภาษาไทย | 016 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 12 | ภาษาไทย | 018 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 13 | ภาษาไทย | 019 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 14 | คณิตศาสตร์ | 021 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 15 | คณิตศาสตร์ | 022 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 16 | คณิตศาสตร์ | 030 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 17 | คณิตศาสตร์ | 031 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 18 | คณิตศาสตร์ | 032 | การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 19 | คณิตศาสตร์ | 033 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 20 | คณิตศาสตร์ | 034 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 21 | คณิตศาสตร์ | 035 | การแข่งขันซูโดกุป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 22 | คณิตศาสตร์ | 036 | การแข่งขันซูโดกุม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 23 | คณิตศาสตร์ | 037 | การแข่งขันเวทคณิตป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 24 | คณิตศาสตร์ | 038 | การแข่งขันเวทคณิตป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 25 | คณิตศาสตร์ | 039 | การแข่งขันเวทคณิตม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 26 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 040 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 27 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 042 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 28 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 043 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยางป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 29 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 044 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 30 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 055 | การประกวดเพลงคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 31 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 057 | การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 32 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 061 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 33 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 065 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 34 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 068 | การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 35 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 069 | การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 36 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 070 | การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 37 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 073 | การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 38 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 075 | การแข่งขันคีตะมวยไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 39 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 076 | การแข่งขันคีตะมวยไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 40 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 079 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 41 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 42 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 43 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 085 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 44 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 45 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 46 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 089 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 47 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 092 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 48 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 094 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 49 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 096 | การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 50 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 097 | การแข่งขันประติมากรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 51 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 52 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 099 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 53 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 54 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 55 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 56 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 5 | ประกาศผลแล้ว |
| 57 | ศิลปะ-ดนตรี | 112 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 58 | ศิลปะ-ดนตรี | 113 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 59 | ศิลปะ-ดนตรี | 117 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 60 | ศิลปะ-ดนตรี | 135 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 61 | ศิลปะ-ดนตรี | 151 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble)ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 62 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 152 | การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 63 | ภาษาต่างประเทศ | 162 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 64 | ภาษาต่างประเทศ | 163 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 65 | ภาษาต่างประเทศ | 164 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 66 | ภาษาต่างประเทศ | 166 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 67 | ภาษาต่างประเทศ | 168 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีนป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 68 | ภาษาต่างประเทศ | 170 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 69 | ภาษาต่างประเทศ | 172 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 70 | ภาษาต่างประเทศ | 173 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 71 | ภาษาต่างประเทศ | 299 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 72 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 174 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 73 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 175 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 74 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 177 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 75 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 178 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 76 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 77 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 78 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | ประกาศผลแล้ว |
| 79 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | ประกาศผลแล้ว |
| 80 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 81 | คอมพิวเตอร์ | 194 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 82 | คอมพิวเตอร์ | 195 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 83 | คอมพิวเตอร์ | 197 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 84 | คอมพิวเตอร์ | 199 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 85 | คอมพิวเตอร์ | 200 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 86 | การงานอาชีพ | 209 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 87 | การงานอาชีพ | 215 | การประกวดโครงงานอาชีพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 88 | การงานอาชีพ | 216 | การประกวดโครงงานอาชีพม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 89 | การงานอาชีพ | 217 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 90 | การงานอาชีพ | 218 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 91 | การงานอาชีพ | 223 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 92 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 246 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
| 93 | เรียนรวม - ศิลปะ | 261 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 94 | เรียนรวม - ศิลปะ | 263 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | ประกาศผลแล้ว |
| 95 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | ประกาศผลแล้ว |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
