สรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73ประจำปีการศึกษา 2568
ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ลำดับ | โรงเรียน | ศูนย์ฯ | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 50 | 10 | 0 | 61 | 0 | 121 |
2 | ![]() | บ้านเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 43 | 15 | 5 | 63 | 1 | 127 |
3 | ![]() | บ้านใหม่หนองบัว | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 30 | 5 | 2 | 39 | 2 | 78 |
4 | ![]() | บ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 29 | 5 | 2 | 37 | 0 | 73 |
5 | ![]() | บ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 27 | 9 | 4 | 40 | 1 | 81 |
6 | ![]() | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 27 | 3 | 3 | 33 | 1 | 67 |
7 | ![]() | ชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 25 | 7 | 1 | 35 | 0 | 68 |
8 | ![]() | ชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 25 | 6 | 1 | 33 | 0 | 65 |
9 | ![]() | บ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 25 | 5 | 1 | 31 | 1 | 63 |
10 | ![]() | บ้านเปียงหลวง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 24 | 7 | 4 | 35 | 1 | 71 |
11 | ![]() | บ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 24 | 6 | 3 | 33 | 0 | 66 |
12 | ![]() | บ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 22 | 7 | 2 | 31 | 1 | 63 |
13 | ![]() | บ้านเหมืองแร่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 22 | 2 | 7 | 31 | 0 | 62 |
14 | ![]() | บ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 21 | 4 | 1 | 27 | 0 | 53 |
15 | ![]() | ไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 21 | 3 | 6 | 31 | 0 | 61 |
16 | ![]() | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 20 | 9 | 3 | 32 | 1 | 65 |
17 | ![]() | ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 20 | 6 | 3 | 29 | 0 | 58 |
18 | ![]() | บ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 18 | 9 | 3 | 30 | 1 | 61 |
19 | ![]() | บ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 18 | 7 | 2 | 28 | 0 | 55 |
20 | ![]() | บ้านเวียงแหง | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 18 | 2 | 2 | 23 | 0 | 45 |
21 | ![]() | บ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 17 | 3 | 4 | 26 | 0 | 50 |
22 | ![]() | ชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 16 | 6 | 0 | 24 | 1 | 47 |
23 | ![]() | บ้านแม่สาว | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 15 | 2 | 1 | 18 | 0 | 36 |
24 | ![]() | บ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 14 | 8 | 1 | 23 | 1 | 47 |
25 | ![]() | บ้านสันป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 14 | 3 | 2 | 19 | 0 | 38 |
26 | ![]() | วัดป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 14 | 2 | 3 | 19 | 1 | 39 |
27 | ![]() | เทศบาล1ไชยปราการ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 13 | 5 | 0 | 19 | 0 | 37 |
28 | ![]() | สายอักษร | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 13 | 3 | 1 | 17 | 1 | 35 |
29 | ![]() | บ้านแม่คะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 30 |
30 | ![]() | บ้านม่วงชุม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 27 |
31 | ![]() | บ้านห้วยป่าซาง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
32 | ![]() | บ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 12 | 8 | 2 | 22 | 2 | 46 |
33 | ![]() | บ้านต้นโชค | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | 37 |
34 | ![]() | บ้านหนองยาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 |
35 | ![]() | โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 12 | 2 | 2 | 16 | 0 | 32 |
36 | ![]() | บ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 28 |
37 | ![]() | บ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 11 | 8 | 0 | 19 | 0 | 38 |
38 | ![]() | บ้านแม่ทะลบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 32 |
39 | ![]() | ชุมชนบ้านวังจ๊อม | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 30 |
40 | ![]() | บ้านม่วงป็อก | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 11 | 3 | 2 | 16 | 0 | 32 |
41 | ![]() | บ้านดง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 |
42 | ![]() | บ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 10 | 5 | 1 | 16 | 2 | 34 |
43 | ![]() | บ้านสุขฤทัย | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 10 | 4 | 2 | 18 | 0 | 34 |
44 | ![]() | บ้านสันต้นหมื้อ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 10 | 4 | 2 | 17 | 0 | 33 |
45 | ![]() | บ้านทุ่งหลุก (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 10 | 4 | 1 | 15 | 0 | 30 |
46 | ![]() | ราชประชานุเคราะห์ 30 | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 10 | 4 | 1 | 15 | 0 | 30 |
47 | ![]() | ศีลรวี | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 22 |
48 | ![]() | บ้านห้วยหมากเลี่ยม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
49 | ![]() | บ้านปางป๋อ | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 9 | 4 | 2 | 16 | 0 | 31 |
50 | ![]() | บ้านลาน | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 26 |
51 | ![]() | ฉือจี้เชียงใหม่ | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 |
52 | ![]() | รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 |
53 | ![]() | เอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 |
54 | ![]() | บ้านหัวนา | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 22 |
55 | ![]() | ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 |
56 | ![]() | บ้านเวียงหวาย | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 |
57 | ![]() | บ้านหนองเขียว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 8 | 3 | 2 | 14 | 0 | 27 |
58 | ![]() | ราชประชานุเคราะห์ 61 | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 8 | 3 | 2 | 14 | 0 | 27 |
59 | ![]() | บ้านอ่าย | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 22 |
60 | ![]() | บ้านปางเฟือง | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 25 |
61 | ![]() | บ้านใหม่ | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 23 |
62 | ![]() | เบญจม 2 บ้านน้ำรู | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 |
63 | ![]() | บ้านสันป่าข่า | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 20 |
64 | ![]() | บ้านห้วยเป้า | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 20 |
65 | ![]() | สันติวนา | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 20 |
66 | ![]() | บ้านป่าบง (อ.เชียงดาว) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 19 |
67 | ![]() | บ้านห้วยคอกหมู | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 7 | 4 | 2 | 14 | 0 | 27 |
68 | ![]() | บ้านล้องอ้อ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 22 |
69 | ![]() | โครงการหลวงแกน้อย | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | 22 |
70 | ![]() | บ้านหนองขวาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 |
71 | ![]() | บ้านปางสัก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 21 |
72 | ![]() | บ้านแม่ใจ | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 21 |
73 | ![]() | บ้านกองลม | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 |
74 | ![]() | บ้านจอง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 18 |
75 | ![]() | รังษีวิทยา | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 18 |
76 | ![]() | บ้านห้วยต้นตอง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
77 | ![]() | บ้านรินหลวง | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 25 |
78 | ![]() | บ้านหนองขี้นกยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 29 |
79 | ![]() | บ้านห้วยศาลา | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 22 |
80 | ![]() | รัตนาเอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 |
81 | ![]() | บ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 |
82 | ![]() | วัดนันทาราม | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 21 |
83 | ![]() | ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 19 |
84 | ![]() | บ้านโละ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 |
85 | ![]() | พัฒนาต้นน้ำขุนคอง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 |
86 | ![]() | ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 |
87 | ![]() | บ้านป่าก๊อ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 23 |
88 | ![]() | บ้านแม่แมะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 20 |
89 | ![]() | บ้านหลวง (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 24 |
90 | ![]() | บ้านดงป่าลัน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 |
91 | ![]() | บ้านโป่งถืบ | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
92 | ![]() | ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
93 | ![]() | บ้านแม่ขิ | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
94 | ![]() | วัดบ้านท่า | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 |
95 | ![]() | แกน้อยศึกษา | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 |
96 | ![]() | บ้านแม่อ้อใน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 22 |
97 | ![]() | ฉัตรพฤกษ์วิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 19 |
98 | ![]() | บ้านฮ่างต่ำ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 |
99 | ![]() | บ้านนาหวาย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 |
100 | ![]() | บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
101 | ![]() | บ้านศรีดอนชัย | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
102 | ![]() | บ้านสันต้นดู่ | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 |
103 | ![]() | บ้านยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 |
104 | ![]() | บ้านปางปอย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
105 | ![]() | บ้านแม่กอนใน | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 4 | 7 | 3 | 14 | 0 | 28 |
106 | ![]() | บ้านทุ่งละคร | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 20 |
107 | ![]() | บ้านห้วยเฮี่ยน | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 19 |
108 | ![]() | บ้านห้วยไผ่ | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 |
109 | ![]() | บ้านหนองบัว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 19 |
110 | ![]() | บ้านปงตำ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 18 |
111 | ![]() | บ้านสันปอธง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
112 | ![]() | บ้านปางมะเยา | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 |
113 | ![]() | บ้านปงวิทยาสรรค์ | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
114 | ![]() | บ้านหัวฝาย | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 |
115 | ![]() | บ้านสันทราย | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 |
116 | ![]() | วัดจอมคีรี | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
117 | ![]() | บ้านห้วยไคร้ (อ.เวียงแหง) | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
118 | ![]() | บ้านห้วยม่วง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
119 | ![]() | ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
120 | ![]() | กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
121 | ![]() | บ้านหัวฝาย | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
122 | ![]() | วัดห้วยน้ำเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
123 | ![]() | เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
124 | ![]() | บ้านโป่งไฮ | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
125 | ![]() | บ้านหล่ายฝาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 16 |
126 | ![]() | มิตรมวลชนเชียงใหม่ | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 22 |
127 | ![]() | บ้านเวียงผาพัฒนา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 |
128 | ![]() | บ้านดอน | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
129 | ![]() | บ้านปางแดง | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
130 | ![]() | บ้านแม่งอนขี้เหล็ก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 |
131 | ![]() | ดอยสามหมื่น | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
132 | ![]() | บ้านสบคาบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
133 | ![]() | เทศบาลเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
134 | ![]() | ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
135 | ![]() | บ้านขอบด้ง | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
136 | ![]() | บ้านต้นส้าน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
137 | ![]() | บ้านท่ามะแกง | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
138 | ![]() | บ้านหลวง (อ.แม่อาย) | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
139 | ![]() | วัดพระบาทอุดม | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
140 | ![]() | วิรุณเทพ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
141 | ![]() | วัดอรัญญวาสี | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
142 | ![]() | บ้านเด่นใหม่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
143 | ![]() | บ้านแม่งอนกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
144 | ![]() | ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 |
145 | ![]() | บ้านป่างิ้ว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
146 | ![]() | บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
147 | ![]() | วัดศรีบุญเรือง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 14 |
148 | ![]() | บ้านแม่ป๋าม | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
149 | ![]() | บ้านออน | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
150 | ![]() | บ้านห้วยบอน | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
151 | ![]() | บ้านผาแดง | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
152 | ![]() | บ้านสันม่วง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
153 | ![]() | บ้านห้วยทรายขาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
154 | ![]() | วัดอินทารามวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
155 | ![]() | บ้านสันป่าเหียว | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
156 | ![]() | บ้านเมืองคอง | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
157 | ![]() | บ้านโป่งน้ำร้อน | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
158 | ![]() | บ้านถ้ำ | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
159 | ![]() | บ้านแม่สูนน้อย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
160 | ![]() | บ้านห้วยห้อม | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
161 | ![]() | บ้านห้วยปู | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
162 | ![]() | บ้านดอนชัย | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
163 | ![]() | บ้านถ้ำตับเตา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
164 | ![]() | บ้านสันป่าเกี๊ยะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
165 | ![]() | บ้านป่าบง (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
166 | ![]() | บ้านสันต้นเปา | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
167 | ![]() | บ้านสินชัย | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
168 | ![]() | บ้านห้วยบง | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
169 | ![]() | อนุบาลเทศบาลสันทราย | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
170 | ![]() | บ้านวังมะริว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
171 | ![]() | เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |














































































































































































