ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 085
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
28
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 98.66 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านลาน | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 98.33 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 97.66 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงแหง | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 97.66 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 95.33 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 94.33 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 94.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 93.33 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 93.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านเปียงหลวง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 91.66 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 91.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านสุขฤทัย | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 90.66 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 90.66 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 90.33 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 89.66 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 89.66 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 88.33 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 86.66 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านล้องอ้อ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 86.33 | อันดับที่ 16 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 85.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 84.66 | อันดับที่ 18 | เหรียญทอง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 84.00 | อันดับที่ 19 | เหรียญทอง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 83.00 | อันดับที่ 20 | เหรียญทอง |
| 24 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 82.00 | อันดับที่ 21 | เหรียญทอง |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านรินหลวง | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 81.66 | อันดับที่ 22 | เหรียญทอง |
| 26 | ![]() | โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 81.00 | อันดับที่ 23 | เหรียญทอง |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นโชค | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 80.66 | อันดับที่ 24 | เหรียญทอง |
| 28 | ![]() | โรงเรียนสายอักษร | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | - | ไม่เข้าร่วม | - |

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
98.66

โรงเรียนบ้านลาน
98.33

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
97.66

โรงเรียนบ้านเวียงแหง
97.66

โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
95.33

โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย
94.33

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
94.00

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
93.33

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
93.00

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
91.66

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
91.00

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
90.66

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
90.66

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
90.33

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
89.66

โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง
89.66

โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
88.33

โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
86.66

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
86.33

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
85.00

โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
84.66

โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
84.00

โรงเรียนบ้านโป่งนก
83.00

โรงเรียนบ้านหนองบัว
82.00

โรงเรียนบ้านรินหลวง
81.66

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา
81.00

โรงเรียนบ้านต้นโชค
80.66

โรงเรียนสายอักษร
-



