ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 060
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ทั้งหมด
23
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 98.50 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 94.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 90.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 79.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญเงิน |
| 5 | ![]() | โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 76.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญเงิน |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 75.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญเงิน |
| 7 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 75.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญเงิน |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านนาหวาย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 73.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญเงิน |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 72.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญเงิน |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 70.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญเงิน |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านปงตำ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 68.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทองแดง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 68.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทองแดง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านเปียงหลวง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 67.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทองแดง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนวัดป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 67.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทองแดง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 66.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญทองแดง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 65.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทองแดง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 64.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญทองแดง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางเฟือง | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 64.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญทองแดง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่กอนใน | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 63.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญทองแดง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 62.00 | อันดับที่ 16 | เหรียญทองแดง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 61.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทองแดง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 61.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทองแดง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 60.00 | อันดับที่ 18 | เหรียญทองแดง |

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
98.50

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
94.00

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
90.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
79.00

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
76.00

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
75.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
75.00

โรงเรียนบ้านนาหวาย
73.00

โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (อ.ฝาง)
72.00

โรงเรียนบ้านนามน
70.00

โรงเรียนบ้านปงตำ
68.00

โรงเรียนบ้านโป่งนก
68.00

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
67.00

โรงเรียนวัดป่าแดง
67.00

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
66.00

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
65.00

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
64.00

โรงเรียนบ้านปางเฟือง
64.00

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
63.00

โรงเรียนบ้านแม่นะ
62.00

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
61.00

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
61.00

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
60.00



