ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 030
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
14
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 100.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 95.52 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางปอย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 91.18 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 88.95 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 88.32 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 87.39 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่วงชุม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 83.22 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 82.11 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 82.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 81.26 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 80.35 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 80.09 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 80.08 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 70.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
100.00

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
95.52

โรงเรียนบ้านปางปอย
91.18

โรงเรียนบ้านแม่นะ
88.95

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
88.32

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
87.39

โรงเรียนบ้านม่วงชุม
83.22

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
82.11

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
82.00

โรงเรียนบ้านนามน
81.26

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
80.35

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
80.09

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
80.08

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
70.00



