ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 029
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
22
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 100.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 95.70 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 93.86 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 92.98 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 91.50 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 89.95 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันต้นเปา | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 88.41 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางป๋อ | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 88.15 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 87.91 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่วงป็อก | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 87.27 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 84.71 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านหัวนา | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 83.92 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 81.95 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองเขียว | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 81.87 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางปอย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 81.63 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนวัดบ้านท่า | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 80.88 | อันดับที่ 16 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 80.85 | อันดับที่ 17 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 80.41 | อันดับที่ 18 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 80.32 | อันดับที่ 19 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 80.29 | อันดับที่ 20 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 70.65 | อันดับที่ 21 | เหรียญเงิน |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 70.28 | อันดับที่ 22 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
100.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
95.70

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
93.86

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
92.98

โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู
91.50

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
89.95

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
88.41

โรงเรียนบ้านปางป๋อ
88.15

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
87.91

โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
87.27

โรงเรียนบ้านแม่นะ
84.71

โรงเรียนบ้านหัวนา
83.92

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
81.95

โรงเรียนบ้านหนองเขียว
81.87

โรงเรียนบ้านปางปอย
81.63

โรงเรียนวัดบ้านท่า
80.88

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
80.85

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
80.41

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
80.32

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
80.29

โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม
70.65

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
70.28



