ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 021
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
11
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 88.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 85.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางป๋อ | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 82.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 80.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 78.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญเงิน |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 77.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญเงิน |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 76.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญเงิน |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านล้องอ้อ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 76.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญเงิน |
| 9 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 74.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญเงิน |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 73.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญเงิน |
| 11 | ![]() | โรงเรียนสายอักษร | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 70.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
88.00

โรงเรียนบ้านโป่งนก
85.00

โรงเรียนบ้านปางป๋อ
82.00

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
80.00

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
78.00

โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์
77.00

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
76.00

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
76.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
74.00

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
73.00

โรงเรียนสายอักษร
70.00



