ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 205
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ทั้งหมด
29
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนสายอักษร | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 90.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่คะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 87.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนศีลรวี | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 86.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนเอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 85.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขวาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 84.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางป๋อ | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 83.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 83.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 83.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 83.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 82.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่สาว | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 82.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านลาน | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 82.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยเป้า | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 81.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านสบคาบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 81.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 80.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 79.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านโละ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 78.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 78.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางเฟือง | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 77.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 77.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญเงิน |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านล้องอ้อ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 77.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญเงิน |
| 22 | ![]() | โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 76.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญเงิน |
| 23 | ![]() | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 75.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญเงิน |
| 24 | ![]() | โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 74.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญเงิน |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านวังมะริว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 68.00 | อันดับที่ 16 | เหรียญทองแดง |
| 26 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 68.00 | อันดับที่ 16 | เหรียญทองแดง |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 67.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทองแดง |
| 28 | ![]() | โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 63.00 | อันดับที่ 18 | เหรียญทองแดง |
| 29 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 60.00 | อันดับที่ 19 | เหรียญทองแดง |

โรงเรียนสายอักษร
90.00

โรงเรียนบ้านแม่คะ
87.00

โรงเรียนศีลรวี
86.00

โรงเรียนเอื้อวิทยา
85.00

โรงเรียนบ้านหนองขวาง
84.00

โรงเรียนบ้านปางป๋อ
83.00

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
83.00

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
83.00

โรงเรียนบ้านเด่นใหม่
83.00

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
82.00

โรงเรียนบ้านแม่สาว
82.00

โรงเรียนบ้านลาน
82.00

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
81.00

โรงเรียนบ้านสบคาบ
81.00

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
80.00

โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
79.00

โรงเรียนบ้านโละ
78.00

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
78.00

โรงเรียนบ้านปางเฟือง
77.00

โรงเรียนบ้านเมืองนะ
77.00

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
77.00

โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
76.00

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
75.00

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
74.00

โรงเรียนบ้านวังมะริว
68.00

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
68.00

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
67.00

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
63.00

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
60.00



