ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 020
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
21
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 99.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 98.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 97.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 95.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 93.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 92.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 91.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 90.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 89.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 88.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขวาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 87.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 86.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 85.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนวัดจอมคีรี | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 83.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 79.00 | อันดับที่ 16 | เหรียญเงิน |
| 17 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 78.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 76.00 | อันดับที่ 18 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นโชค | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 75.00 | อันดับที่ 19 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 74.00 | อันดับที่ 20 | เหรียญเงิน |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | - | ไม่เข้าร่วม | - |

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
99.00

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
98.00

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
97.00

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
96.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
95.00

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
93.00

โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง
92.00

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
91.00

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
90.00

โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
89.00

โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู
88.00

โรงเรียนบ้านหนองขวาง
87.00

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
86.00

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
85.00

โรงเรียนวัดจอมคีรี
83.00

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
79.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
78.00

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
76.00

โรงเรียนบ้านต้นโชค
75.00

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
74.00

โรงเรียนบ้านป่าแดง
-



