ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 002
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
ทั้งหมด
29
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 98.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 97.50 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 97.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 96.50 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 96.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านดง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 95.50 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 95.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านเปียงหลวง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 94.50 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 94.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านลาน | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 93.50 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 93.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 92.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 91.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงฝาง | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 90.50 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงแหง | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 90.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 89.50 | อันดับที่ 16 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนวัดบ้านท่า | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 89.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านสุขฤทัย | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 88.50 | อันดับที่ 18 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 88.00 | อันดับที่ 19 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางแดง | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 87.00 | อันดับที่ 20 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านโละ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 86.00 | อันดับที่ 21 | เหรียญทอง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านนาหวาย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 85.00 | อันดับที่ 22 | เหรียญทอง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขวาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 84.00 | อันดับที่ 23 | เหรียญทอง |
| 24 | ![]() | โรงเรียนบ้านออน | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 83.00 | อันดับที่ 24 | เหรียญทอง |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่างิ้ว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 79.00 | อันดับที่ 25 | เหรียญเงิน |
| 26 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ใจ | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 78.00 | อันดับที่ 26 | เหรียญเงิน |
| 27 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 77.00 | อันดับที่ 27 | เหรียญเงิน |
| 28 | ![]() | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 76.00 | อันดับที่ 28 | เหรียญเงิน |
| 29 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 75.00 | อันดับที่ 29 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
98.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
97.50

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
97.00

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
96.50

โรงเรียนบ้านแม่นะ
96.00

โรงเรียนบ้านดง
95.50

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
95.00

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
94.50

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
94.00

โรงเรียนบ้านลาน
93.50

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
93.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
92.00

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง)
91.00

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
90.50

โรงเรียนบ้านเวียงแหง
90.00

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
89.50

โรงเรียนวัดบ้านท่า
89.00

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
88.50

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
88.00

โรงเรียนบ้านปางแดง
87.00

โรงเรียนบ้านโละ
86.00

โรงเรียนบ้านนาหวาย
85.00

โรงเรียนบ้านหนองขวาง
84.00

โรงเรียนบ้านออน
83.00

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
79.00

โรงเรียนบ้านแม่ใจ
78.00

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
77.00

โรงเรียนบ้านเมืองนะ
76.00

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
75.00



