ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 190
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ทั้งหมด
21
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 90.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่วงชุม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 89.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนสันติวนา | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 88.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางเฟือง | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 87.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 86.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 86.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 86.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 86.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านล้องอ้อ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 86.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 85.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 85.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 85.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 85.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนวัดพระบาทอุดม | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 85.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 79.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญเงิน |
| 16 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 77.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญเงิน |
| 17 | ![]() | โรงเรียนวัดป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 76.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนวัดนันทาราม | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 75.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 75.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านอ่าย | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 75.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 75.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
90.00

โรงเรียนบ้านม่วงชุม
89.00

โรงเรียนสันติวนา
88.00

โรงเรียนบ้านปางเฟือง
87.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
86.00

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
86.00

โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
86.00

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
86.00

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
86.00

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
85.00

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
85.00

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
85.00

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
85.00

โรงเรียนวัดพระบาทอุดม
85.00

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
79.00

โรงเรียนบ้านโป่งนก
77.00

โรงเรียนวัดป่าแดง
76.00

โรงเรียนวัดนันทาราม
75.00

โรงเรียนบ้านป่าแดง
75.00

โรงเรียนบ้านอ่าย
75.00

โรงเรียนบ้านแม่นะ
75.00



