ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 188
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ทั้งหมด
30
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงแหง | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 99.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองยาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 98.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 97.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านดงป่าลัน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ใจ | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 96.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทราย | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 94.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านดง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 94.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 94.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านใหม่ | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 94.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยศาลา | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 92.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 90.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนเอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 90.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนวัดป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 90.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 90.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 24 | ![]() | โรงเรียนดอยสามหมื่น | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 25 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 26 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งถืบ | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 28 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 86.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 29 | ![]() | โรงเรียนบ้านรินหลวง | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 86.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 30 | ![]() | โรงเรียนวัดจอมคีรี | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 86.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |

โรงเรียนบ้านเวียงแหง
99.00

โรงเรียนบ้านหนองยาว
98.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
97.00

โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
96.00

โรงเรียนบ้านป่าแดง
96.00

โรงเรียนบ้านเมืองนะ
96.00

โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
96.00

โรงเรียนบ้านแม่ใจ
96.00

โรงเรียนบ้านสันทราย
94.00

โรงเรียนบ้านดง
94.00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61
94.00

โรงเรียนบ้านใหม่
94.00

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
92.00

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
92.00

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
92.00

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
92.00

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
92.00

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
92.00

โรงเรียนบ้านยาง
92.00

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
90.00

โรงเรียนเอื้อวิทยา
90.00

โรงเรียนวัดป่าแดง
90.00

โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา
90.00

โรงเรียนดอยสามหมื่น
88.00

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
88.00

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง)
88.00

โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
88.00

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
86.00

โรงเรียนบ้านรินหลวง
86.00

โรงเรียนวัดจอมคีรี
86.00



