ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 016
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
23
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 97.67 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 96.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 94.33 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 92.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 90.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านเปียงหลวง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 88.67 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 87.67 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยศาลา | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 86.67 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 86.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนวิรุณเทพ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 84.67 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 83.67 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งละคร | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 82.33 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 82.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 80.67 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านกองลม | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 79.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญเงิน |
| 16 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยบอน | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 77.33 | อันดับที่ 16 | เหรียญเงิน |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 77.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านผาแดง | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 76.00 | อันดับที่ 18 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 74.67 | อันดับที่ 19 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าก๊อ | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 68.67 | อันดับที่ 20 | เหรียญทองแดง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 68.00 | อันดับที่ 21 | เหรียญทองแดง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 66.00 | อันดับที่ 22 | เหรียญทองแดง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง | - | ไม่เข้าร่วม | - |

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
97.67

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
96.00

โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
94.33

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
92.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
90.00

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
88.67

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
87.67

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
86.67

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
86.00

โรงเรียนวิรุณเทพ
84.67

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
83.67

โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
82.33

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
82.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
80.67

โรงเรียนบ้านกองลม
79.00

โรงเรียนบ้านห้วยบอน
77.33

โรงเรียนบ้านแม่นะ
77.00

โรงเรียนบ้านผาแดง
76.00

โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย
74.67

โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
68.67

โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
68.00

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
66.00

โรงเรียนบ้านหนองบัว
-



