ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 159
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี - ดนตรีไทย
ทั้งหมด
20
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 93.50 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 90.33 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 88.16 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 88.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 87.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 86.66 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 86.33 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 85.66 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ข่า | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 85.33 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 85.33 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 84.50 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 84.33 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 83.83 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่นะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 81.66 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนวัดนันทาราม | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 80.83 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 80.83 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 79.50 | อันดับที่ 15 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านปงตำ | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 79.33 | อันดับที่ 16 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 76.66 | อันดับที่ 17 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 73.33 | อันดับที่ 18 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
93.50

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
90.33

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
88.16

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
88.00

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
87.00

โรงเรียนบ้านนามน
86.66

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
86.33

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
85.66

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
85.33

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
85.33

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
84.50

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
84.33

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
83.83

โรงเรียนบ้านแม่นะ
81.66

โรงเรียนวัดนันทาราม
80.83

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
80.83

โรงเรียนบ้านโป่งนก
79.50

โรงเรียนบ้านปงตำ
79.33

โรงเรียนบ้านป่าแดง
76.66

โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
73.33



