ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 158
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี - ดนตรีไทย
ทั้งหมด
27
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านดอนชัย | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 92.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านจอง | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 90.33 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันม่วง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 90.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นโชค | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 89.66 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 89.33 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 88.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 88.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 86.33 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 86.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองยาว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 84.33 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 84.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านสุขฤทัย | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 83.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านดง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 83.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงหวาย | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 81.33 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าแดง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 80.66 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนสายอักษร | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 80.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 79.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญเงิน |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 78.66 | อันดับที่ 16 | เหรียญเงิน |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 78.33 | อันดับที่ 17 | เหรียญเงิน |
| 20 | ![]() | โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 76.33 | อันดับที่ 18 | เหรียญเงิน |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าบง (อ.เชียงดาว) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 76.33 | อันดับที่ 18 | เหรียญเงิน |
| 22 | ![]() | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 75.66 | อันดับที่ 19 | เหรียญเงิน |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขวาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 75.00 | อันดับที่ 20 | เหรียญเงิน |
| 24 | ![]() | โรงเรียนเอื้อวิทยา | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 73.66 | อันดับที่ 21 | เหรียญเงิน |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 73.33 | อันดับที่ 22 | เหรียญเงิน |
| 26 | ![]() | โรงเรียนรังษีวิทยา | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 73.00 | อันดับที่ 23 | เหรียญเงิน |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งละคร | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | - | ไม่เข้าร่วม | - |

โรงเรียนบ้านดอนชัย
92.00

โรงเรียนบ้านจอง
90.33

โรงเรียนบ้านสันม่วง
90.00

โรงเรียนบ้านต้นโชค
89.66

โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
89.33

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
88.00

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
88.00

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
86.33

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา
86.00

โรงเรียนบ้านหนองยาว
84.33

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
84.00

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
83.00

โรงเรียนบ้านดง
83.00

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
81.33

โรงเรียนบ้านป่าแดง
80.66

โรงเรียนสายอักษร
80.00

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
79.00

โรงเรียนบ้านนามน
78.66

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (อ.ฝาง)
78.33

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
76.33

โรงเรียนบ้านป่าบง (อ.เชียงดาว)
76.33

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61
75.66

โรงเรียนบ้านหนองขวาง
75.00

โรงเรียนเอื้อวิทยา
73.66

โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)
73.33

โรงเรียนรังษีวิทยา
73.00

โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
-



