ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 011
เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทั้งหมด
27
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงหวาย | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 97.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 96.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 94.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 93.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 92.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านดง | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 92.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 92.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 90.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านเวียงแหง | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 89.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 89.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | ศูนย์ฯ ดอยหลวงเมืองงาย | 89.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านเชียงดาว | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยเป้า | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่างิ้ว | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 88.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 87.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 87.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ขิ | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 86.00 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่วงป็อก | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 85.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยบง | ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ | 85.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 85.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางปอย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 85.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 84.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 84.00 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 24 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันปอธง | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 82.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านป่าบง (อ.เชียงดาว) | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 82.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 26 | ![]() | โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 81.00 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 80.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
97.00

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
96.00

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
94.00

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
93.00

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
92.00

โรงเรียนบ้านดง
92.00

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
92.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
90.00

โรงเรียนบ้านเวียงแหง
89.00

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
89.00

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
89.00

โรงเรียนบ้านเชียงดาว
88.00

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
88.00

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
88.00

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
87.00

โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
87.00

โรงเรียนบ้านแม่ขิ
86.00

โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
85.00

โรงเรียนบ้านห้วยบง
85.00

โรงเรียนบ้านเมืองนะ
85.00

โรงเรียนบ้านปางปอย
85.00

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
84.00

โรงเรียนบ้านเด่นใหม่
84.00

โรงเรียนบ้านสันปอธง
82.00

โรงเรียนบ้านป่าบง (อ.เชียงดาว)
82.00

โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
81.00

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
80.00



