ประกาศผลคะแนน กิจกรรมที่ 001
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
ทั้งหมด
27
โรงเรียนสรุปผลคะแนน
| ลำดับ | สัญลักษณ์ | สถานศึกษา | ศูนย์ฯ | คะแนน | อันดับ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น | ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น | 98.00 | 1ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 1 | 97.00 | 2รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านม่วงป็อก | ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ | 96.00 | 3รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าข่า | ศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา | 95.00 | อันดับที่ 4 | เหรียญทอง |
| 5 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ | ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา | 94.00 | อันดับที่ 5 | เหรียญทอง |
| 6 | ![]() | โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 | 93.00 | อันดับที่ 6 | เหรียญทอง |
| 7 | ![]() | โรงเรียนบ้านดงป่าลัน | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า | 92.00 | อันดับที่ 7 | เหรียญทอง |
| 8 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางแดง | ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว | 91.00 | อันดับที่ 8 | เหรียญทอง |
| 9 | ![]() | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ | 89.00 | อันดับที่ 9 | เหรียญทอง |
| 10 | ![]() | โรงเรียนบ้านหลวง (อ.แม่อาย) | ศูนย์ฯ บูรพาประเทืองวิทย์ | 88.50 | อันดับที่ 10 | เหรียญทอง |
| 11 | ![]() | โรงเรียนบ้านนามน | ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ | 88.00 | อันดับที่ 11 | เหรียญทอง |
| 12 | ![]() | โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 2 | 87.50 | อันดับที่ 12 | เหรียญทอง |
| 13 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งถืบ | ศูนย์ฯ พระนางสามผิว | 87.00 | อันดับที่ 13 | เหรียญทอง |
| 14 | ![]() | โรงเรียนวิรุณเทพ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน | 86.50 | อันดับที่ 14 | เหรียญทอง |
| 15 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ขิ | ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น | 86.00 | อันดับที่ 15 | เหรียญทอง |
| 16 | ![]() | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย | ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย | 84.00 | อันดับที่ 16 | เหรียญทอง |
| 17 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่แมะ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ | 83.00 | อันดับที่ 17 | เหรียญทอง |
| 18 | ![]() | โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว | ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช | 82.00 | อันดับที่ 18 | เหรียญทอง |
| 19 | ![]() | โรงเรียนบ้านปางมะเยา | ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง | 81.00 | อันดับที่ 19 | เหรียญทอง |
| 20 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าแดง | ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน | 80.00 | อันดับที่ 20 | เหรียญทอง |
| 21 | ![]() | โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง | ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง | 79.00 | อันดับที่ 21 | เหรียญเงิน |
| 22 | ![]() | โรงเรียนบ้านเมืองนะ | ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ | 77.00 | อันดับที่ 22 | เหรียญเงิน |
| 23 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน | ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน | 76.00 | อันดับที่ 23 | เหรียญเงิน |
| 24 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ | ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ | 75.00 | อันดับที่ 24 | เหรียญเงิน |
| 25 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งนก | ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ | 75.00 | อันดับที่ 24 | เหรียญเงิน |
| 26 | ![]() | โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม | ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 1 | 74.00 | อันดับที่ 25 | เหรียญเงิน |
| 27 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน | ศูนย์ฯ พระเจ้าฝาง | 73.00 | อันดับที่ 26 | เหรียญเงิน |

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
98.00

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
97.00

โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
96.00

โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
95.00

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
94.00

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
93.00

โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
92.00

โรงเรียนบ้านปางแดง
91.00

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
89.00

โรงเรียนบ้านหลวง (อ.แม่อาย)
88.50

โรงเรียนบ้านนามน
88.00

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
87.50

โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
87.00

โรงเรียนวิรุณเทพ
86.50

โรงเรียนบ้านแม่ขิ
86.00

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย
84.00

โรงเรียนบ้านแม่แมะ
83.00

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
82.00

โรงเรียนบ้านปางมะเยา
81.00

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
80.00

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
79.00

โรงเรียนบ้านเมืองนะ
77.00

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
76.00

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
75.00

โรงเรียนบ้านโป่งนก
75.00

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
74.00

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
73.00



