กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 4 | |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 4 | |
| 3 | ภาษาไทย | 003 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 6 | |
| 4 | ภาษาไทย | 004 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | |
| 5 | ภาษาไทย | 005 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 6 | ภาษาไทย | 006 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 7 | ภาษาไทย | 008 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 4 | |
| 8 | ภาษาไทย | 014 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 9 | ภาษาไทย | 016 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 10 | ภาษาไทย | 018 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 11 | คณิตศาสตร์ | 021 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 12 | คณิตศาสตร์ | 022 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 13 | คณิตศาสตร์ | 023 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 14 | คณิตศาสตร์ | 030 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 15 | คณิตศาสตร์ | 031 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 7 | |
| 16 | คณิตศาสตร์ | 032 | การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | |
| 17 | คณิตศาสตร์ | 033 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 18 | คณิตศาสตร์ | 034 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 19 | คณิตศาสตร์ | 035 | การแข่งขันซูโดกุป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 5 | |
| 20 | คณิตศาสตร์ | 036 | การแข่งขันซูโดกุม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | |
| 21 | คณิตศาสตร์ | 038 | การแข่งขันเวทคณิตป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 22 | คณิตศาสตร์ | 039 | การแข่งขันเวทคณิตม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 23 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 040 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 041 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 25 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 048 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 26 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 052 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 27 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 055 | การประกวดเพลงคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 28 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 057 | การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 29 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 068 | การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 30 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 069 | การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 31 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 070 | การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 32 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 079 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 33 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 080 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 4 | |
| 34 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 35 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 36 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 085 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 37 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 6 | |
| 38 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | |
| 39 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 088 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 40 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 094 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 41 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 42 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 43 | ศิลปะ-ดนตรี | 104 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 44 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 45 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 4 | |
| 46 | ศิลปะ-ดนตรี | 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 47 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 48 | ศิลปะ-ดนตรี | 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 49 | ศิลปะ-ดนตรี | 141 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 50 | ภาษาต่างประเทศ | 164 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 51 | ภาษาต่างประเทศ | 165 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 52 | ภาษาต่างประเทศ | 171 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 53 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 54 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 55 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 56 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 57 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 58 | คอมพิวเตอร์ | 194 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 59 | การงานอาชีพ | 209 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 60 | การงานอาชีพ | 210 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 61 | การงานอาชีพ | 215 | การประกวดโครงงานอาชีพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 62 | การงานอาชีพ | 216 | การประกวดโครงงานอาชีพม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 63 | การงานอาชีพ | 219 | การประกวดแปรรูปอาหารป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 64 | การงานอาชีพ | 220 | การประกวดแปรรูปอาหารม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 65 | การงานอาชีพ | 221 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 66 | การงานอาชีพ | 222 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 67 | การงานอาชีพ | 223 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 68 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 246 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 69 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 250 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 70 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 256 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 71 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 72 | เรียนรวม - ศิลปะ | 279 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
