กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 5 | |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 5 | |
| 3 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 061 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 4 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 073 | การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 074 | การแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 7 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 8 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 4 | |
| 9 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 6 | |
| 10 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 089 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 11 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 095 | การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 12 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 096 | การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 13 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 097 | การแข่งขันประติมากรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 14 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 15 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 16 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 17 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 18 | ศิลปะ-ดนตรี | 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 19 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 20 | ศิลปะ-ดนตรี | 123 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 21 | ศิลปะ-ดนตรี | 125 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 22 | ศิลปะ-ดนตรี | 127 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 23 | ศิลปะ-ดนตรี | 129 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็กป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 24 | ศิลปะ-ดนตรี | 133 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 25 | ศิลปะ-ดนตรี | 139 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 26 | ศิลปะ-ดนตรี | 151 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble)ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 1 | |
| 27 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 152 | การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 28 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 158 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 29 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 30 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 31 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | |
| 32 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 6 | |
| 33 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 34 | การงานอาชีพ | 211 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | |
| 35 | การงานอาชีพ | 212 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 36 | การงานอาชีพ | 213 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประเภทพานพุ่มสักการะป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 37 | การงานอาชีพ | 215 | การประกวดโครงงานอาชีพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 38 | การงานอาชีพ | 219 | การประกวดแปรรูปอาหารป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 39 | การงานอาชีพ | 221 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 40 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 242 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 41 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 246 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 42 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 248 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 43 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 250 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 44 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 252 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 45 | เรียนรวม - ศิลปะ | 263 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 46 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 47 | เรียนรวม - ศิลปะ | 271 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 48 | เรียนรวม - ศิลปะ | 275 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 49 | เรียนรวม - ศิลปะ | 279 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
