กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 2 | |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 4 | |
| 3 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 061 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 4 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 073 | การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 075 | การแข่งขันคีตะมวยไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 6 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 081 | คีตศิลป์มวยไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 7 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 8 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | |
| 9 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 6 | |
| 10 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 088 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 11 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 12 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 13 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 6 | |
| 14 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 15 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 16 | ศิลปะ-ดนตรี | 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 17 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 18 | ศิลปะ-ดนตรี | 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 19 | ศิลปะ-ดนตรี | 117 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 20 | ศิลปะ-ดนตรี | 151 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble)ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 1 | |
| 21 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 152 | การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 22 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 156 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 23 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 24 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 25 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 26 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 27 | การงานอาชีพ | 211 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 28 | การงานอาชีพ | 215 | การประกวดโครงงานอาชีพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 29 | การงานอาชีพ | 217 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 30 | การงานอาชีพ | 218 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 31 | การงานอาชีพ | 221 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 32 | การงานอาชีพ | 222 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 33 | เรียนรวม - ศิลปะ | 277 | การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
