กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 2 | |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 5 | |
| 3 | ภาษาไทย | 003 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 8 | |
| 4 | ภาษาไทย | 004 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | |
| 5 | ภาษาไทย | 005 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 6 | ภาษาไทย | 006 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 7 | ภาษาไทย | 007 | การแข่งขันพินิจวรรณคดีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 8 | ภาษาไทย | 008 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | |
| 9 | ภาษาไทย | 009 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 10 | ภาษาไทย | 010 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 11 | ภาษาไทย | 011 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 12 | ภาษาไทย | 012 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 13 | ภาษาไทย | 014 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 14 | ภาษาไทย | 015 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 15 | ภาษาไทย | 016 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 16 | ภาษาไทย | 017 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 17 | ภาษาไทย | 018 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | |
| 18 | ภาษาไทย | 019 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 19 | คณิตศาสตร์ | 021 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 20 | คณิตศาสตร์ | 022 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 21 | คณิตศาสตร์ | 023 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 22 | คณิตศาสตร์ | 024 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 23 | คณิตศาสตร์ | 025 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 24 | คณิตศาสตร์ | 026 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 25 | คณิตศาสตร์ | 027 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 26 | คณิตศาสตร์ | 028 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 27 | คณิตศาสตร์ | 029 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 28 | คณิตศาสตร์ | 030 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 29 | คณิตศาสตร์ | 031 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | |
| 30 | คณิตศาสตร์ | 032 | การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 31 | คณิตศาสตร์ | 033 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 32 | คณิตศาสตร์ | 034 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 33 | คณิตศาสตร์ | 035 | การแข่งขันซูโดกุป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 34 | คณิตศาสตร์ | 036 | การแข่งขันซูโดกุม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 35 | คณิตศาสตร์ | 037 | การแข่งขันเวทคณิตป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 36 | คณิตศาสตร์ | 038 | การแข่งขันเวทคณิตป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 37 | คณิตศาสตร์ | 039 | การแข่งขันเวทคณิตม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 38 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 040 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | |
| 39 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 041 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 40 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 042 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 41 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 043 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยางป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 42 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 047 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 43 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 049 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 44 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 050 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 45 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 051 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 46 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 052 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 47 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 053 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 48 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 055 | การประกวดเพลงคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 49 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 056 | การประกวดเพลงคุณธรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 50 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 057 | การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 51 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 058 | การประกวดโครงงานคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 52 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 059 | การประกวดโครงงานคุณธรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 53 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 060 | การประกวดโครงงานคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 54 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 061 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 55 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 065 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 56 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 066 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 57 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 067 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 58 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 068 | การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 59 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 069 | การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 60 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 070 | การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 61 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 073 | การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 62 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 074 | การแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 63 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 075 | การแข่งขันคีตะมวยไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 64 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 076 | การแข่งขันคีตะมวยไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 65 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 079 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 66 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 080 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 67 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 082 | คีตศิลป์มวยไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 68 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 5 | |
| 69 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 5 | |
| 70 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 085 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 71 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 6 | |
| 72 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 6 | |
| 73 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 088 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 74 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 089 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 75 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 090 | การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 76 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 091 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 77 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 092 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 78 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 094 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 79 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 095 | การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 80 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 096 | การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 81 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | |
| 82 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 099 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 83 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 84 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 6 | |
| 85 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 86 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 87 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 88 | ศิลปะ-ดนตรี | 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 89 | ศิลปะ-ดนตรี | 137 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่องป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 90 | ภาษาต่างประเทศ | 162 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 91 | ภาษาต่างประเทศ | 163 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 92 | ภาษาต่างประเทศ | 164 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 93 | ภาษาต่างประเทศ | 166 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 94 | ภาษาต่างประเทศ | 167 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 95 | ภาษาต่างประเทศ | 168 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีนป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 96 | ภาษาต่างประเทศ | 171 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 97 | ภาษาต่างประเทศ | 173 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 98 | ภาษาต่างประเทศ | 299 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 99 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 174 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 100 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 175 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 101 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 176 | การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 102 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 177 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 103 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 178 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 104 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 179 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 105 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | |
| 106 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 107 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 108 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 109 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 110 | คอมพิวเตอร์ | 197 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 111 | หุ่นยนต์ | 201 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 112 | การงานอาชีพ | 211 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 113 | การงานอาชีพ | 212 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 114 | การงานอาชีพ | 213 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประเภทพานพุ่มสักการะป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 115 | การงานอาชีพ | 214 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประเภทกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 116 | การงานอาชีพ | 215 | การประกวดโครงงานอาชีพป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 117 | การงานอาชีพ | 216 | การประกวดโครงงานอาชีพม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 118 | การงานอาชีพ | 217 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 119 | การงานอาชีพ | 220 | การประกวดแปรรูปอาหารม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 120 | การงานอาชีพ | 225 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 121 | การงานอาชีพ | 226 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 122 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 238 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 123 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 240 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 124 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 243 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 125 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 246 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 126 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 251 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 127 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 254 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 128 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 256 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 129 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 130 | เรียนรวม - ศิลปะ | 266 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 131 | เรียนรวม - ศิลปะ | 274 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 132 | เรียนรวม - ศิลปะ | 275 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
