กิจกรรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีการลงทะเบียน พร้อมผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
| ลำดับ | กลุ่มสาระ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน | ประกาศผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมวัย | 001 | การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย | ปฐมวัย | 5 | |
| 2 | ปฐมวัย | 002 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย | ปฐมวัย | 6 | |
| 3 | ภาษาไทย | 003 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 6 | |
| 4 | ภาษาไทย | 004 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | |
| 5 | ภาษาไทย | 005 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 6 | ภาษาไทย | 008 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 7 | ภาษาไทย | 009 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 8 | ภาษาไทย | 011 | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 9 | ภาษาไทย | 018 | สืบครรลองท่องจำบทอาขยานป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 10 | คณิตศาสตร์ | 030 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 11 | คณิตศาสตร์ | 031 | การแข่งขันคิดเลขเร็วป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | |
| 12 | คณิตศาสตร์ | 032 | การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 3 | |
| 13 | คณิตศาสตร์ | 033 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 14 | คณิตศาสตร์ | 034 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 15 | คณิตศาสตร์ | 035 | การแข่งขันซูโดกุป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 16 | คณิตศาสตร์ | 036 | การแข่งขันซูโดกุม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 17 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 051 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 18 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 055 | การประกวดเพลงคุณธรรมป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 19 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 061 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 | |
| 20 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 062 | การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 21 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 068 | การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 3 | |
| 22 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 069 | การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 23 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 070 | การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 24 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 074 | การแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 25 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 081 | คีตศิลป์มวยไทยป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 26 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 083 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 27 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 084 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Mediaป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 28 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 086 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 4 | |
| 29 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 087 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 4 | |
| 30 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 088 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 31 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 094 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 32 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 098 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 33 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 099 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 34 | ศิลปะ-ดนตรี | 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 35 | ศิลปะ-ดนตรี | 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 4 | |
| 36 | ศิลปะ-ดนตรี | 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 37 | ศิลปะ-ดนตรี | 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 38 | ศิลปะ-ดนตรี | 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 3 | |
| 39 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 157 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 40 | ภาษาต่างประเทศ | 162 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 41 | ภาษาต่างประเทศ | 163 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 42 | ภาษาต่างประเทศ | 164 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 43 | ภาษาต่างประเทศ | 165 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 44 | ภาษาต่างประเทศ | 166 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 45 | ภาษาต่างประเทศ | 299 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 46 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 174 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 1 | |
| 47 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 185 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 3 | |
| 48 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 186 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 49 | คอมพิวเตอร์ | 189 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | 2 | |
| 50 | คอมพิวเตอร์ | 191 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 2 | |
| 51 | คอมพิวเตอร์ | 192 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 52 | คอมพิวเตอร์ | 194 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 | |
| 53 | การงานอาชีพ | 211 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | 1 | |
| 54 | เรียนรวม - ศิลปะ | 264 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 55 | เรียนรวม - ศิลปะ | 265 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 56 | เรียนรวม - ศิลปะ | 266 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 | |
| 57 | เรียนรวม - ศิลปะ | 267 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 58 | เรียนรวม - ศิลปะ | 275 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 | |
| 59 | เรียนรวม - ศิลปะ | 276 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 |
ไม่พบกิจกรรมที่เตรียมผล
ลองเปลี่ยนคำค้นหาหรือตัวกรอง
หมายเหตุ:แสดงผลจากข้อมูลที่คณะกรรมการบันทึกไว้ในระบบ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่านการประกาศจะแสดงเป็น “รอประกาศผล”
