กิจกรรมแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระ| ลำดับ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ประเภท | ครูผู้สอน | ระดับชั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา | ทีม 2 คน | 2 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 2 | 257 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย | ทีม 2 คน | 2 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 3 | 258 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ | ทีม 2 คน | 2 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 4 | 259 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา | ทีม 2 คน | 2 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 5 | 260 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย | ทีม 2 คน | 2 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 6 | 261 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ | ทีม 2 คน | 2 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |

