กิจกรรมแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ| ลำดับ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ประเภท | ครูผู้สอน | ระดับชั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | การแข่งขันแอโรบิก | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 2 | 200 | การแข่งขันแอโรบิก | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 3 | 201 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 4 | 202 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 5 | 203 | คีตศิลป์มวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 6 | 204 | คีตศิลป์มวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 7 | 205 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ทีม 2 คน | 2 คน | ป.1-6 | รายละเอียด |
| 8 | 206 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ทีม 2 คน | 2 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |



