กิจกรรมแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ| ลำดับ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ประเภท | ครูผู้สอน | ระดับชั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | การแข่งขันแอโรบิก | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-3 | รายละเอียด |
| 2 | 193 | การแข่งขันแอโรบิก | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.4-6 | รายละเอียด |
| 3 | 194 | การแข่งขันแอโรบิก | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 4 | 195 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-3 | รายละเอียด |
| 5 | 196 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.4-6 | รายละเอียด |
| 6 | 197 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |
| 7 | 198 | คีตศิลป์มวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.1-3 | รายละเอียด |
| 8 | 199 | คีตศิลป์มวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ป.4-6 | รายละเอียด |
| 9 | 200 | คีตศิลป์มวยไทย | ทีม 10 คน | 3 คน | ม.1-3 | รายละเอียด |

