กิจกรรมแข่งขัน ดนตรี - ดนตรีสากล
กลุ่มสาระ| ลำดับ | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ประเภท | ครูผู้สอน | ระดับชั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) | ทีม 30 คน | 7 คน | ป.1-ม.3 | รายละเอียด |
| 2 | 164 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) | ทีม 30 คน | 7 คน | ม.1-ม.6 | รายละเอียด |
| 3 | 165 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ทีม 25 คน | 6 คน | ป.1-ม.3 | รายละเอียด |
| 4 | 166 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ทีม 25 คน | 6 คน | ม.1-ม.6 | รายละเอียด |
| 5 | 167 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) | ทีม 16 คน | 5 คน | ป.1-ม.3 | รายละเอียด |
| 6 | 168 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) | ทีม 16 คน | 5 คน | ม.1-ม.6 | รายละเอียด |
| 7 | 169 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง | ทีม 40 คน | 8 คน | ป.1-ม.3 | รายละเอียด |
| 8 | 170 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง | ทีม 40 คน | 8 คน | ม.1-ม.6 | รายละเอียด |

