241การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
รายการกิจกรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 242 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 243 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 244 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 245 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 246 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 247 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 248 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 249 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทออทิสติก ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 250 | การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทออทิสติก ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 251 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 252 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 253 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 254 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 255 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 256 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 257 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 258 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 259 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-6 | ป.1-6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 260 | การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.1-3 | ม.1-3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 261 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง ประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 | ป.1-6 | 7 คน | 3 คน | รายละเอียด |
242การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-3
243การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
244การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
245การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6
246การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-3
247การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
248การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
249การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทออทิสติก ป.1-6
250การแข่งขันการวาดภาพระบาย สี ประเภทออทิสติก ม.1-3
251การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-6
252การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-3
253การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
254การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
255การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6
256การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-3
257การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
258การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
259การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-6
260การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.1-3
261การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง ประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
