280การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รายการกิจกรรม
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 281 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 282 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 283 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 284 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 285 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
281การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
282การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
283การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
284การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
285การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
