100การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
รายการกิจกรรม
ศิลปะ-ดนตรี
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 6 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 101 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 102 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 104 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 111 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 112 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 113 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 114 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 115 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 116 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 117 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 118 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 119 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winde) ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 121 | การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 123 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 124 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 125 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 126 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 127 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 128 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 129 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 130 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 131 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 132 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 133 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 134 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 135 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 136 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 137 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 138 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 139 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 140 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 141 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 142 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 143 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 9 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 144 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 9 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 145 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 146 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 147 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 148 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 149 | การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 20 คน | 6 คน | รายละเอียด |
| 150 | การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 20 คน | 6 คน | รายละเอียด |
| 151 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 25 คน | 6 คน | รายละเอียด |
| 296 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 | ป.1-ม.3 | 16 คน | 5 คน | รายละเอียด |
| 297 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 298 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
101การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
102การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
103การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
104การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
105การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
106การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
107การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
108การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
109การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
110การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
111การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
112การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
113การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
114การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
115การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
116การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
117การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
118การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
119การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winde) ป.1-ม.3
121การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ม.3
123การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
124การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
125การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
126การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
127การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
128การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
129การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
130การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
131การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
132การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
133การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
134การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
135การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
136การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
137การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
138การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
139การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
140การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
141การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
142การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
143การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6
144การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3
145การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ป.1-ป.6
146การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ม.1-ม.3
147การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
148การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3
149การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
150การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
151การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3
296การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3
297การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.1-ป.6
298การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ม.1-ม.3
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
