262การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
รายการกิจกรรม
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 | ป.1-6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 263 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6 | ป.1-6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 264 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 | ป.1-6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 265 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 | ม.1-3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 266 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3 | ม.1-3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 267 | การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 | ม.1-3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
263การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
264การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
265การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
266การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
267การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
