073การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
รายการกิจกรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 074 | การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 075 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 076 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 077 | การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 078 | การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 079 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 080 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 081 | คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 | ป.1-ป.6 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 082 | คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
074การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
075การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
076การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
077การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
078การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
079การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
080การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
081คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6
082คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
