199การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6
รายการกิจกรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6 | ป.1-6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 200 | การแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 | ม.1-3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 201 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-6 | ป.1-6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 202 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 203 | คีตศิลป์มวยไทย ป.1-6 | ป.1-6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 204 | คีตศิลป์มวยไทย ม.1-3 | ม.1-3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 205 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 | ป.1-6 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
| 206 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 | ม.1-3 | 2 คน | 2 คน | รายละเอียด |
200การแข่งขันแอโรบิก ม.1-3
201การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-6
202การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3
203คีตศิลป์มวยไทย ป.1-6
204คีตศิลป์มวยไทย ม.1-3
205ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
206ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
ไม่พบกิจกรรม
ลองเปลี่ยนคำค้นหาอีกครั้ง
