รายชื่อศูนย์ฯ สหมิตรวิทยา
ศูนย์ทั้งหมด| ลำดับ | สัญลักษณ์ | ชื่อโรงเรียน | กิจกรรม | นักเรียน | ครูผู้ฝึกสอน | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โรงเรียนบ้านแม่สาว | 18 | 40 | 15 | ดูรายการ |
| 2 | ![]() | โรงเรียนบ้านโป่งไฮ | 4 | 15 | 6 | ดูรายการ |
| 3 | ![]() | โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง | 13 | 66 | 14 | ดูรายการ |
| 4 | ![]() | โรงเรียนบ้านดง | 12 | 15 | 8 | ดูรายการ |
| 5 | ![]() | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง | 29 | 54 | 18 | ดูรายการ |
| 6 | ![]() | โรงเรียนบ้านสันป่าข่า | 10 | 33 | 10 | ดูรายการ |
| สรุปรวม | 86 | 223 | 71 | |||









