152การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
รายการกิจกรรม
ศิลปะ-นาฏศิลป์
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 153 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 154 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน | ป.1-ป.6 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 155 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน | ม.1-ม.3 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 156 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ป.1-ป.6 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 157 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ม.1-ม.3 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 158 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ป.1-ป.6 | 16 คน | 5 คน | รายละเอียด |
| 159 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ม.1-ม.3 | 16 คน | 5 คน | รายละเอียด |
153การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
154การแข่งขันระบำมาตรฐาน
155การแข่งขันระบำมาตรฐาน
156การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
157การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
158การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
159การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
