103การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
รายการกิจกรรม
ศิลปะ-ดนตรี
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | นักเรียน | ครูผู้ควบคุม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 104 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 105 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 106 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 107 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 108 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 109 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 110 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 119 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winde) | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 121 | การประกวดขับขานประสานเสียง | ป.1-ม.3 | 40 คน | 8 คน | รายละเอียด |
| 123 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 124 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 125 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 126 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 127 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 128 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 129 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 130 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 131 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 132 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 133 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 134 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 135 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 136 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 137 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 138 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 139 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 140 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 141 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ป.1-ป.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 142 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ม.1-ม.3 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 143 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม | ป.1-ป.6 | 9 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 144 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม | ม.1-ม.3 | 9 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 145 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ | ป.1-ป.6 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 146 | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ | ม.1-ม.3 | 15 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 147 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ป.1-ป.6 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 148 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ม.1-ม.3 | 12 คน | 4 คน | รายละเอียด |
| 151 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ป.1-ม.3 | 25 คน | 6 คน | รายละเอียด |
| 296 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) | ป.1-ม.3 | 16 คน | 5 คน | รายละเอียด |
| 297 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ | ป.1-ป.6 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 298 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ | ม.1-ม.3 | 10 คน | 3 คน | รายละเอียด |
| 303 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ม.4-ม.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 304 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ม.4-ม.6 | 1 คน | 1 คน | รายละเอียด |
| 310 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ม.4-ม.6 | 25 คน | 6 คน | รายละเอียด |
104การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
105การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
106การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
107การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
108การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
109การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
110การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
119การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winde)
121การประกวดขับขานประสานเสียง
123การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
124การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
125การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
126การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
127การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
128การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
129การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
130การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
131การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
132การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
133การแข่งขันเดี่ยวซออู้
134การแข่งขันเดี่ยวซออู้
135การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
136การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
137การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
138การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
139การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
140การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
141การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
142การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
143การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม
144การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม
145การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
146การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
147การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
148การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
151การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble)
296การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble)
297การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่
298การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่
303การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
304การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
310การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble)
